MAXLINE 370
Beschreibung
Geeignet für Pickup-Trucks und LKWs.
- HERGESTELLT FÜR PRODUKTE, DIE GEFRIERT GELAGERT UND TRANSPORTIERT WERDEN MÜSSEN.
- Das Kühlaggregat kann vom Fahrerhaus aus mit einem digitalen Thermostat auf die gewünschte Temperatur eingestellt werden.
- ES IST FÜR FAHRZEUGE MIT GESCHLOSSENEN KÜHLKASTEN BESTIMMT, ES IST VON VORNE EINBAUBAR.
- DURCH SEINE SPEZIELLE KONSTRUKTION KANN ES IN EINIGE FAHRZEUGE MIT HOHER FAHRERKABINE OHNE RENOVIERUNG DER KAROSSERIE (BALKON) EINBAUT WERDEN.
| Kühlleistung (Außentemperatur (30 °C) | ||
| 25 m³ | -5 °C | |
| 28 m³ | -10 °C | |
| 30 m³ | -5 °C | |
| Kondensator | Verdampfer | |
| Durchflussmenge (m³) | 2900 | 1800 |
| Gewicht (kg) | 29 | 19 |
| Breite (cm) | 25 | 69 |
| Höhe (cm) | 146 | 117 |
| Höhe (cm) | 50 | 17 |
| Kältemittel | ||
| Medizin | R404A | |
| gr | 1500 |
| Durchschnittliche Lufttemperatur am Verdampfereinlass (°C) | Kühlleistung (Wo) | ||||||
| Motorgetrieben | -20 °C | Nenngeschwindigkeit (2400 U/min) | 2695W | ||||
| °C | 3780W | ||||||
| 5 °C | 5230W | ||||||
| – | – | ||||||
