MAX 500 KOMPAKT
Beschreibung
Geeignet für Pickup-Trucks und LKWs.
- HERGESTELLT FÜR PRODUKTE, DIE GEFRIERT GELAGERT UND TRANSPORTIERT WERDEN MÜSSEN.
- Das Kühlaggregat kann vom Fahrerhaus aus mit einem digitalen Thermostat auf die gewünschte Temperatur eingestellt werden.
- ES IST FÜR FAHRZEUGE MIT GESCHLOSSENEN KÜHLKASTEN BESTIMMT, ES IST VON VORNE EINBAUBAR.
- MIT SEINER SPEZIELLEN MONOBLOCK-KONSTRUKTION NEHMT ES KEINEN PLATZ IN DER LADEFLÄCHE EIN UND BIETET MAXIMALEN PLATZ.
| Kühlleistung (Außentemperatur (30 °C) | ||
| 30 m³ | -18 °C | |
| 40 m³ | 0°C | |
| 50 m³ | 4 °C | |
| Kondensator | Verdampfer | |
| Durchflussmenge (m³) | 2900 | 2200 |
| Gewicht (kg) | 70 | – |
| Breite (cm) | 48 | – |
| Höhe (cm) | 150 | – |
| Höhe (cm) | 54 | – |
| Kältemittel | ||
| Medizin | R404A | |
| gr | 2200 |
| Durchschnittliche Lufttemperatur am Verdampfereinlass (°C) | Kühlleistung (Wo) | ||||||
| Motorgetrieben | – °C | Nenngeschwindigkeit (2400 U/min) | -W | ||||
| -°C | -W | ||||||
| – °C | -W | ||||||
| – | – | ||||||
