AT 300K
Beschreibung
Geeignet für Pickup-Trucks und LKWs.
- HERGESTELLT FÜR PRODUKTE, DIE GEFRIERT GELAGERT UND TRANSPORTIERT WERDEN MÜSSEN.
- Das Kühlaggregat kann vom Fahrerhaus aus mit einem digitalen Thermostat auf die gewünschte Temperatur eingestellt werden.
- ES IST FÜR FAHRZEUGE MIT GESCHLOSSENEN KÜHLKASTEN BESTIMMT, ES IST VON VORNE EINBAUBAR.
- MIT DER OPTIONALEN ELEKTRISCH-E-FUNKTION (STAND BY) KANN DAS FAHRZEUG FAHREN, WENN ES GEPARKT IST.
| Kühlleistung (Außentemperatur (30 °C) | ||
| 18 m³ | -18 °C | |
| 20 m³ | -10 °C | |
| 22 m³ | -5 °C | |
| Kondensator | Verdampfer | |
| Durchflussmenge (m³) | 2300 | 1800 |
| Gewicht (kg) | 33 | 19 |
| Breite (cm) | 66 | 69 |
| Höhe (cm) | 92 | 117 |
| Höhe (cm) | 17 | 17 |
| Kältemittel | ||
| Medizin | R404A | |
| gr | 1300 |
| Durchschnittliche Lufttemperatur am Verdampfereinlass (°C) | Kühlleistung (Wo) | ||||||
| Motorgetrieben | -20 °C | Nenngeschwindigkeit (2400 U/min) | 2541W | ||||
| -10 °C | 3601W | ||||||
| 0 °C | 4627W | ||||||
| 5 | 5146W | ||||||
