MAX 380
Beschreibung
Geeignet für Pickup-Trucks und LKWs.
- HERGESTELLT FÜR PRODUKTE, DIE GEFRIERT GELAGERT UND TRANSPORTIERT WERDEN MÜSSEN.
- Das Kühlaggregat kann vom Fahrerhaus aus mit einem digitalen Thermostat auf die gewünschte Temperatur eingestellt werden.
- ES IST FÜR FAHRZEUGE MIT GESCHLOSSENEN KÜHLKASTEN BESTIMMT, ES IST VON VORNE EINBAUBAR.
- MIT DER OPTIONALEN ELEKTRISCH-E-FUNKTION (STAND BY) KANN DAS FAHRZEUG FAHREN, WENN ES GEPARKT IST.
| Kühlleistung (Außentemperatur (30 °C) | ||
| 30 m³ | -10 °C | |
| 35 m³ | 0 °C | |
| 40 m³ | 4 °C | |
| Kondensator | Verdampfer | |
| Durchflussmenge (m³) | 2870 | 1800 |
| Gewicht (kg) | 49 | 19 |
| Breite (cm) | 48 | 69 |
| Höhe (cm) | 150 | 117 |
| Höhe (cm) | 54 | 17 |
| Kältemittel | ||
| Medizin | R404A | |
| gr | 2500 |
| Durchschnittliche Lufttemperatur am Verdampfereinlass (°C) | Kühlleistung (Wo) | ||||||
| Motorgetrieben | -20 °C | Nenngeschwindigkeit (2400 U/min) | 2695W | ||||
| 0°C | 3780W | ||||||
| 5 °C | 5230W | ||||||
| – | – | ||||||
