MAXLINE 470
Beschreibung
Geeignet für Pickup-Trucks und LKWs.
- HERGESTELLT FÜR PRODUKTE, DIE GEFRIERT GELAGERT UND TRANSPORTIERT WERDEN MÜSSEN.
- Das Kühlaggregat kann vom Fahrerhaus aus mit einem digitalen Thermostat auf die gewünschte Temperatur eingestellt werden.
- ES IST FÜR FAHRZEUGE MIT GESCHLOSSENEN KÜHLKASTEN BESTIMMT, ES IST VON VORNE EINBAUBAR.
- DURCH SEINE BESONDERE KONSTRUKTION KANN ES IN EINIGE FAHRZEUGE MIT HOHER FAHRERKABINE OHNE RENOVIERUNG DER KAROSSERIE (BALKON) EINBAUT WERDEN.
| Kühlleistung (Außentemperatur (30 °C) | ||
| 25 m³ | -5 °C | |
| 28 m³ | -10 °C | |
| 30 m³ | -5 °C | |
| Kondensator | Verdampfer | |
| Durchflussmenge (m³) | 2900 | 2500 |
| Gewicht (kg) | 29 | 25 |
| Breite (cm) | 25 | 69 |
| Höhe (cm) | 146 | 146 |
| Höhe (cm) | 50 | 30 |
| Kältemittel | ||
| Medizin | R404A | |
| gr | 1600 |
| Durchschnittliche Lufttemperatur am Verdampfereinlass (°C) | Kühlleistung (Wo) | ||||||
| Motorgetrieben | -°C | Nenngeschwindigkeit (2400 U/min) | -W | ||||
| -°C | -W | ||||||
| -°C | -W | ||||||
| – | – | ||||||
