AT 240P
Beschreibung
Es ist für Fahrzeuge der Minivan- und Kastenwagengruppe geeignet.
- HERGESTELLT FÜR PRODUKTE, DIE KALT GELAGERT UND TRANSPORTIERT WERDEN MÜSSEN.
- Das Kühlaggregat kann vom Fahrerhaus aus mit einem digitalen Thermostat auf die gewünschte Temperatur eingestellt werden.
- ES IST FÜR PANELLVAN-FAHRZEUGE UND KANN NICHT VON DER DECKE INSTALLIERT WERDEN.
- Für den Verdampfer gibt es Optionen mit einem oder zwei Ventilatoren.
| Durchschnittliche Lufttemperatur am Verdampfereinlass (°C) | Kühlleistung (Wo) | ||||||
| Motorgetrieben | 0 °C | Nenngeschwindigkeit (2400 U/min) | 1853W | ||||
| 4 °C | 2140W | ||||||
| 10 °C | 2490W | ||||||
| – | – | ||||||
Kühlleistung (Außentemperatur 30 °C) | ||
| 4 m³ | -5 °C | |
| 8 m³ | 0 °C | |
| 12 m³ | 4 °C | |
| Kondensator | Verdampfer | |
| Durchflussmenge (m³) | 1300 | 1250 |
| Gewicht (kg) | 17 | 9 |
| Breite (cm) | 59 | 64 |
| Höhe (cm) | 82 | 97 |
| Höhe (cm) | 17 | 15 |
| Kältemittel | ||
| Medizin | R134A | |
| gr | 1000 |
