Description
Die perfekte Harmonie zwischen Kühlaufbau und Fahrgestell: Hervorragende Nutzlast- und Ladekapazitätswerte
Übersicht der Standard-Korpusmaße - andere Größen auf Anfrage:
Abmessungen (mm) |
Vor der Isolierung |
Nach der Isolierung |
|
K | MAXIMALE LADELÄNGE | 3494 | 3192 |
L. | MAXIMALE LADEBREITE | 1784 | 1595 |
N | MAXIMALE LADEHÖHE | 1786 | 1651 |
M. | INNENBREITE ZWISCHEN DEN KOTFLÜGELN | 1392 | 1255 |
J. | EINSTIEGSHÖHE DER HINTEREN TÜR | 1648 | 1500 |
ICH | HINTERE TÜR-EINSTIEGBREITE | 1565 | 1430 |
G | EINGANGSBREITE DER SEITLICHEN SCHIEBETÜR | 1300 | 1090 |
H | EINGANGSHÖHE DER SEITLICHEN SCHIEBETÜR | 1600 | 1405 |
D. | RADSTAND | 3750 | |
GEWICHT | 220 |
